
| 단지정보 | 단지명칭 | 비산한신더휴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 안양시 동안구 비산로9 | |||
| 대지면적 | 4576.70 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 47.35 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 한신공영(주) | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2023-05-01 | ||
| 전화번호 | 031-468-9490 | 팩스번호 | 031-468-9491 | |
| 총세대수 | 230 세대 | 층 수 | 25 층 | |
| 동 수 | 2개 동 | |||
| 주차대수 | 264 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
48㎡, 62A㎡, 62B㎡, 71㎡
|
||